广西广投天然气管网公司天然气管道运营基本情况表 | |||||
说明:管网公司按照自治区县县通天然气工程部署,已建成覆盖12市1县1区的中游天然气管网,具体如下表: | |||||
项目名称 | 起止点 | 投产时间 | 商品类型 | 设计能力(亿方/年) | 执行价格(元/吨、元/亿方) |
南宁市天然气专供管道(南宁接收工艺装置区) | 南宁市邕宁区蒲庙镇良勇村 (南宁站) | 2013.1 | 长输管道天然气 | 7.27 | 广西门站价格:2017年1-9月,2.01元/方,2017年9月1日起,调整为1.91元/方。中游管网管输费:0.36元/方;部分大工业用户实施管输费阶梯优惠气价。2018年4月1日起,中游管网管输费调整为0.2元/方,部分大工业用户仍实施管输费阶梯优惠气价。 |
南宁市天然气专供管道 | 广西南宁江南区江西镇木村坡吴圩输气站——广西南宁市江南区农屋坡村(南百支线吴圩站——江南输气站) | 2014.8 | 长输管道天然气 | 4.20 | |
贵港市天然气专供管道 | 广西贵港市港北区根竹镇根竹村中石油贵港输气站——贵港市港北区根竹镇江口村(广南干线贵港站——管网贵港输气站) | 2013.1 | 长输管道天然气 | 1.50 | |
梧州市天然气专供管道(苍梧) | 梧州市苍梧县新地镇题铺村(苍梧站),上游分输设施在管网公司站内 | 2015.11 | 长输管道天然气 | 3.12 | |
梧州市天然气专供管道(长洲、万秀) | 梧州市长洲区兴龙办平浪村(长洲站),上游分输设施在管网公司站内 | 2014.9 | 长输管道天然气 | 2.37 | |
梧州龙圩区大坡镇松柏村——梧州市碟山区夏郢镇镇安村(苍贺支线2#阀室——管网万秀站) | 2014.9 | 长输管道天然气 | 0.50 | ||
桂林市天然气专供管道 | 广西桂林市临桂县四塘镇东畔村(桂林末站--管网临桂站) | 2014.11 | 长输管道天然气 | 4.97 | |
玉林市天然气专供管道 | 玉林市玉州区仁厚镇下罗村——玉林市福绵区新桥镇被霞村(玉林末站——管网玉州站) | 2016.1 | 长输管道天然气 | 4.80 | |
钦州市天然气专供管道 | 钦州市钦南区大番坡镇青龙村委何家村(钦州支线6#阀室——管网河东站) | 2016.1 | 长输管道天然气 | 4.05 | |
防城港市天然气专供管道 | 防城港市光波镇水尾村——防城港市企沙镇企沙工业区潭油公路南侧 (防城港末站-——管网公车首站——管网企沙站) | 2016.4 | 长输管道天然气 | 6.00 | |
平果支线 | 南百支线10#阀室——管网平果站 | 2015.10 | 长输管道天然气 | 4.50 | |
贺州市天然气专供管道 | 苍贺支线贺州末站——贺州市平桂管理区西湾街道(西湾工业园区)飞马村 | 2016.12 | 长输管道天然气 | 5.00 | |
柳江支线 | 中缅忻桂支线柳州输气站-管网柳州分输站 | 2017.12 | 长输管道天然气 | 3.7 | |
柳州天然气专供管道 | 桂林支线3#阀室-柳州柳东分输站 | 待投产 | 长输管道天然气 | 3.83 | |
来宾天然气专供管道 | 中石油来宾输气站-管网来宾分输站 | 2018.4 | 长输管道天然气 | 2.42 | |
百色天然气专供管道 | 毗邻中石油百色输气站建设 | 待投产 | 长输管道天然气 | 1.31 | |
北流天然气支线管道 | 中石油玉林末站出口处-北流分输站 | 基本建设完成,预计2018年6月具备投产条件 | 长输管道天然气 | 3.64 | |
河池天然气专供管道 | 毗邻中石油河池输气站建设 | 在建 | 长输管道天然气 | 4.47 | |
永福天然气专供管道 | 中缅永福输气站-管网南雄分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 0.154 | |
田阳天然气支线管道 | 南百支线16#阀室-管网田阳分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 2.17 | |
田东天然气支线管道 | 毗邻中石油南百线14#阀室 | 在建 | 长输管道天然气 | 6.76 | |
桂平天然气支线管道 | 中石油西二线广南支干线17#阀室-管网桂平分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 4.37 | |
横县天然气支线管道 | 中石油西二线广南支干线21#阀室-管网横县分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 4.16 | |
鹿寨天然气支线管道 | 管网柳州柳东分输站-鹿寨分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 1.1 | |
隆安-武鸣天然气支线管道 | 中石油西二线南宁-百色支线5#阀室-管网隆安分输站-管网武鸣分输站 | 在建 | 长输管道天然气 | 3.67 | |
备注:根据广西县县通天然气工程规划,2020年广西省级中游支线管网将超过1200公里,总设计输量将超过140亿方/年。 |
上一篇:广西投资集团金融控股有限公司招聘启事
下一篇:广西投资集团金融控股有限公司及其所属企业招聘启事